A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Mauricio Díaz.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 0 | Pesos | 0 | 1 | Pesos | 5.016 |
Febrero | 40 | Pesos | 167.210 | 16 | Pesos | 80.261 |
Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
Abril | | Pesos | | | Pesos | |
Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
Junio | 40 | Pesos | 167.210 | 15 | Pesos | 75.244 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 80 | Pesos | 334.420 | 78 | Pesos | 391.271 |
Septiembre | 40 | Pesos | 167.210 | 46 | Pesos | 230.749 |
Octubre | 40 | Pesos | 167.210 | 0 | Pesos | 0 |
Noviembre | 20 | Pesos | 83.605 | 19 | Pesos | 95.310 |
Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."