A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SB DL 3551 art.5 | Increm. DL 3.501/80 art.2º 13,05% | Asignación Fiscalización (AF) (ley 3551 art 6º) | 18.566 Art.3º | L.18.675 Art.10º | L.18.717 art.4º | L. 20.212 art.8º | L. 18091 ART 17 | Asig. Alta Dirección Ley 19.882 art.65 | Remuneración Bruta Mensualizada |
DIRECTIVO | 1 | PESOS | 669.992 | 87.434 | 2.517.980 | 90.238 | 194.748 | 18.810 | 0 | 3.506.769 | 75.116 | 7.161.087 |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 656.314 | 85.649 | 2.283.267 | 91.293 | 196.823 | 18.810 | 0 | 3.233.539 | 69.351 | 6.635.046 |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 656.314 | 85.649 | 2.283.267 | 91.293 | 196.823 | 18.810 | 0 | 3.233.539 | 69.482 | 6.635.177 |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 656.314 | 85.649 | 2.283.267 | 91.293 | 196.823 | 18.810 | 0 | 3.233.539 | 69.614 | 6.635.309 |
DIRECTIVO | 3 | PESOS | 644.927 | 84.163 | 2.088.483 | 92.207 | 198.573 | 18.810 | 0 | 2.952.083 | 64.501 | 6.143.747 |
DIRECTIVO | 4 | PESOS | 627.923 | 81.944 | 2.006.646 | 98.125 | 210.675 | 19.411 | 0 | 2.371.112 | - | 5.415.836 |
DIRECTIVO | 5 | PESOS | 604.420 | 78.877 | 1.884.201 | 99.990 | 214.251 | 19.411 | 0 | 2.239.759 | - | 5.140.909 |
PROFESIONAL | 4 | PESOS | 627.923 | 81.944 | 2.006.646 | 98.125 | 210.675 | 19.411 | 0 | 1.817.853 | - | 4.862.577 |
PROFESIONAL | 5 | PESOS | 604.420 | 78.877 | 1.884.050 | 99.990 | 214.251 | 19.411 | 0 | 1.493.082 | - | 4.394.081 |
PROFESIONAL | 6 | PESOS | 592.657 | 77.342 | 1.678.797 | 100.914 | 216.053 | 19.411 | 0 | 1.067.583 | - | 3.752.757 |
PROFESIONAL | 7 | PESOS | 580.902 | 75.808 | 1.565.399 | 101.860 | 217.841 | 19.411 | 0 | 965.835 | - | 3.527.056 |
PROFESIONAL | 8 | PESOS | 557.400 | 72.741 | 1.424.342 | 105.613 | 224.465 | 19.411 | 0 | 812.514 | - | 3.216.486 |
PROFESIONAL | 9 | PESOS | 540.911 | 70.589 | 1.304.840 | 96.639 | 237.254 | 19.411 | 0 | 738.300 | - | 3.007.944 |
PROFESIONAL | 10 | PESOS | 526.810 | 68.749 | 1.205.624 | 89.215 | 228.320 | 19.411 | 0 | 519.730 | - | 2.657.859 |
PROFESIONAL | 11 | PESOS | 484.470 | 63.223 | 1.044.440 | 77.105 | 187.065 | 19.411 | 0 | 458.673 | - | 2.334.387 |
PROFESIONAL | 12 | PESOS | 449.184 | 58.619 | 899.228 | 66.217 | 160.627 | 19.411 | 3.275 | 404.524 | - | 2.061.085 |
PROFESIONAL | 13 | PESOS | 416.284 | 54.325 | 772.722 | 56.721 | 137.601 | 19.411 | 6.233 | 309.142 | - | 1.772.439 |
PROFESIONAL | 14 | PESOS | 385.710 | 50.335 | 668.232 | 48.871 | 118.582 | 19.411 | 7.898 | 274.025 | - | 1.573.064 |
TECNICO | 14 | PESOS | 385.710 | 50.335 | 668.232 | 48.871 | 118.582 | 19.411 | 7.898 | 221.328 | - | 1.520.367 |
TECNICO | 15 | PESOS | 357.489 | 46.652 | 576.104 | 41.994 | 101.840 | 19.411 | 9.131 | 196.055 | - | 1.348.676 |
TECNICO | 16 | PESOS | 284.570 | 37.136 | 533.111 | 38.783 | 93.589 | 19.411 | 11.251 | 171.713 | - | 1.189.564 |
TECNICO | 17 | PESOS | 263.400 | 34.374 | 378.373 | 27.176 | 65.905 | 19.411 | 10.192 | 134.772 | - | 933.603 |
TECNICO | 18 | PESOS | 242.221 | 31.610 | 268.005 | 19.931 | 50.150 | 63.097 | 20.407 | 107.147 | - | 802.568 |
TECNICO | 19 | PESOS | 225.788 | 29.465 | 180.419 | 13.902 | 35.513 | 70.101 | 13.447 | 85.303 | - | 653.938 |
ADMINISTRATIVO | 16 | PESOS | 284.570 | 37.136 | 533.111 | 38.783 | 93.589 | 19.411 | 11.251 | 147.183 | - | 1.165.034 |
ADMINISTRATIVO | 17 | PESOS | 263.400 | 34.374 | 378.373 | 27.176 | 65.905 | 19.411 | 10.192 | 115.519 | - | 914.350 |
ADMINISTRATIVO | 18 | PESOS | 242.221 | 31.610 | 268.005 | 19.931 | 50.150 | 63.097 | 20.407 | 91.841 | - | 787.262 |
ADMINISTRATIVO | 19 | PESOS | 225.788 | 29.465 | 180.419 | 13.902 | 35.513 | 70.101 | 13.447 | 73.117 | - | 641.752 |
ADMINISTRATIVO | 20 | PESOS | 209.301 | 27.314 | 118.742 | 9.451 | 24.548 | 69.540 | 13.961 | 59.048 | - | 531.905 |
AUXILIAR | 19 | PESOS | 225.788 | 29.465 | 180.419 | 13.902 | 35.513 | 70.101 | 13.447 | 89.366 | - | 658.001 |
AUXILIAR | 20 | PESOS | 209.301 | 27.314 | 118.742 | 9.451 | 24.548 | 69.540 | 13.961 | 72.169 | - | 545.026 |
AUXILIAR | 21 | PESOS | 195.202 | 25.474 | 71.216 | 5.945 | 15.670 | 63.097 | 15.668 | 58.612 | - | 450.884 |
AUXILIAR | 22 | PESOS | 152.878 | 19.951 | 64.220 | 5.467 | 14.166 | 58.699 | 18.493 | 47.762 | - | 381.636 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 (0,02) | 2 (0,04) | 3 (0,06) | 4 (0,08) | 5 (0,10) | 6 (0,12) | 7 (0,14) | 8 (0,16) | 9 (0,18) | 10 (0,20) | 11 (0,22) | 12 (0,24) | 13 (0,26) | 14 (0,28) | 15 (0,30) |
DIRECTIVO | 1 | PESOS | 669.992 | 13.400 | 26.800 | 40.200 | 53.599 | 66.999 | 80.399 | 93.799 | 107.199 | 120.599 | 133.998 | 147.398 | 160.798 | 174.198 | 187.598 | 200.998 |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 656.314 | 13.126 | 26.253 | 39.379 | 52.505 | 65.631 | 78.758 | 91.884 | 105.010 | 118.137 | 131.263 | 144.389 | 157.515 | 170.642 | 183.768 | 196.894 |
DIRECTIVO | 3 | PESOS | 644.927 | 12.899 | 25.797 | 38.696 | 51.594 | 64.493 | 77.391 | 90.290 | 103.188 | 116.087 | 128.985 | 141.884 | 154.782 | 167.681 | 180.580 | 193.478 |
DIRECTIVO | 4 | PESOS | 627.923 | 12.558 | 25.117 | 37.675 | 50.234 | 62.792 | 75.351 | 87.909 | 100.468 | 113.026 | 125.585 | 138.143 | 150.702 | 163.260 | 175.818 | 188.377 |
DIRECTIVO | 5 | PESOS | 604.420 | 12.088 | 24.177 | 36.265 | 48.354 | 60.442 | 72.530 | 84.619 | 96.707 | 108.796 | 120.884 | 132.972 | 145.061 | 157.149 | 169.238 | 181.326 |
PROFESIONAL | 4 | PESOS | 627.923 | 12.558 | 25.117 | 37.675 | 50.234 | 62.792 | 75.351 | 87.909 | 100.468 | 113.026 | 125.585 | 138.143 | 150.702 | 163.260 | 175.818 | 188.377 |
PROFESIONAL | 5 | PESOS | 604.420 | 12.088 | 24.177 | 36.265 | 48.354 | 60.442 | 72.530 | 84.619 | 96.707 | 108.796 | 120.884 | 132.972 | 145.061 | 157.149 | 169.238 | 181.326 |
PROFESIONAL | 6 | PESOS | 592.657 | 11.853 | 23.706 | 35.559 | 47.413 | 59.266 | 71.119 | 82.972 | 94.825 | 106.678 | 118.531 | 130.385 | 142.238 | 154.091 | 165.944 | 177.797 |
PROFESIONAL | 7 | PESOS | 580.902 | 11.618 | 23.236 | 34.854 | 46.472 | 58.090 | 69.708 | 81.326 | 92.944 | 104.562 | 116.180 | 127.798 | 139.416 | 151.035 | 162.653 | 174.271 |
PROFESIONAL | 8 | PESOS | 557.400 | 11.148 | 22.296 | 33.444 | 44.592 | 55.740 | 66.888 | 78.036 | 89.184 | 100.332 | 111.480 | 122.628 | 133.776 | 144.924 | 156.072 | 167.220 |
PROFESIONAL | 9 | PESOS | 540.911 | 10.818 | 21.636 | 32.455 | 43.273 | 54.091 | 64.909 | 75.728 | 86.546 | 97.364 | 108.182 | 119.000 | 129.819 | 140.637 | 151.455 | 162.273 |
PROFESIONAL | 10 | PESOS | 526.810 | 10.536 | 21.072 | 31.609 | 42.145 | 52.681 | 63.217 | 73.753 | 84.290 | 94.826 | 105.362 | 115.898 | 126.434 | 136.971 | 147.507 | 158.043 |
PROFESIONAL | 11 | PESOS | 484.470 | 9.689 | 19.379 | 29.068 | 38.758 | 48.447 | 58.136 | 67.826 | 77.515 | 87.205 | 96.894 | 106.583 | 116.273 | 125.962 | 135.652 | 145.341 |
PROFESIONAL | 12 | PESOS | 449.184 | 8.984 | 17.967 | 26.951 | 35.935 | 44.918 | 53.902 | 62.886 | 71.869 | 80.853 | 89.837 | 98.820 | 107.804 | 116.788 | 125.772 | 134.755 |
PROFESIONAL | 13 | PESOS | 416.284 | 8.326 | 16.651 | 24.977 | 33.303 | 41.628 | 49.954 | 58.280 | 66.605 | 74.931 | 83.257 | 91.582 | 99.908 | 108.234 | 116.560 | 124.885 |
PROFESIONAL | 14 | PESOS | 385.710 | 7.714 | 15.428 | 23.143 | 30.857 | 38.571 | 46.285 | 53.999 | 61.714 | 69.428 | 77.142 | 84.856 | 92.570 | 100.285 | 107.999 | 115.713 |
TECNICO | 14 | PESOS | 385.710 | 7.714 | 15.428 | 23.143 | 30.857 | 38.571 | 46.285 | 53.999 | 61.714 | 69.428 | 77.142 | 84.856 | 92.570 | 100.285 | 107.999 | 115.713 |
TECNICO | 15 | PESOS | 357.489 | 7.150 | 14.300 | 21.449 | 28.599 | 35.749 | 42.899 | 50.048 | 57.198 | 64.348 | 71.498 | 78.648 | 85.797 | 92.947 | 100.097 | 107.247 |
TECNICO | 16 | PESOS | 284.570 | 5.691 | 11.383 | 17.074 | 22.766 | 28.457 | 34.148 | 39.840 | 45.531 | 51.223 | 56.914 | 62.605 | 68.297 | 73.988 | 79.680 | 85.371 |
TECNICO | 17 | PESOS | 263.400 | 5.268 | 10.536 | 15.804 | 21.072 | 26.340 | 31.608 | 36.876 | 42.144 | 47.412 | 52.680 | 57.948 | 63.216 | 68.484 | 73.752 | 79.020 |
TECNICO | 18 | PESOS | 242.221 | 4.844 | 9.689 | 14.533 | 19.378 | 24.222 | 29.067 | 33.911 | 38.755 | 43.600 | 48.444 | 53.289 | 58.133 | 62.977 | 67.822 | 72.666 |
TECNICO | 19 | PESOS | 225.788 | 4.516 | 9.032 | 13.547 | 18.063 | 22.579 | 27.095 | 31.610 | 36.126 | 40.642 | 45.158 | 49.673 | 54.189 | 58.705 | 63.221 | 67.736 |
ADMINISTRATIVO | 16 | PESOS | 284.570 | 5.691 | 11.383 | 17.074 | 22.766 | 28.457 | 34.148 | 39.840 | 45.531 | 51.223 | 56.914 | 62.605 | 68.297 | 73.988 | 79.680 | 85.371 |
ADMINISTRATIVO | 17 | PESOS | 263.400 | 5.268 | 10.536 | 15.804 | 21.072 | 26.340 | 31.608 | 36.876 | 42.144 | 47.412 | 52.680 | 57.948 | 63.216 | 68.484 | 73.752 | 79.020 |
ADMINISTRATIVO | 18 | PESOS | 242.221 | 4.844 | 9.689 | 14.533 | 19.378 | 24.222 | 29.067 | 33.911 | 38.755 | 43.600 | 48.444 | 53.289 | 58.133 | 62.977 | 67.822 | 72.666 |
ADMINISTRATIVO | 19 | PESOS | 225.788 | 4.516 | 9.032 | 13.547 | 18.063 | 22.579 | 27.095 | 31.610 | 36.126 | 40.642 | 45.158 | 49.673 | 54.189 | 58.705 | 63.221 | 67.736 |
ADMINISTRATIVO | 20 | PESOS | 209.301 | 4.186 | 8.372 | 12.558 | 16.744 | 20.930 | 25.116 | 29.302 | 33.488 | 37.674 | 41.860 | 46.046 | 50.232 | 54.418 | 58.604 | 62.790 |
AUXILIAR | 19 | PESOS | 225.788 | 4.516 | 9.032 | 13.547 | 18.063 | 22.579 | 27.095 | 31.610 | 36.126 | 40.642 | 45.158 | 49.673 | 54.189 | 58.705 | 63.221 | 67.736 |
AUXILIAR | 20 | PESOS | 209.301 | 4.186 | 8.372 | 12.558 | 16.744 | 20.930 | 25.116 | 29.302 | 33.488 | 37.674 | 41.860 | 46.046 | 50.232 | 54.418 | 58.604 | 62.790 |
AUXILIAR | 21 | PESOS | 195.202 | 3.904 | 7.808 | 11.712 | 15.616 | 19.520 | 23.424 | 27.328 | 31.232 | 35.136 | 39.040 | 42.944 | 46.848 | 50.753 | 54.657 | 58.561 |
AUXILIAR | 22 | PESOS | 152.878 | 3.058 | 6.115 | 9.173 | 12.230 | 15.288 | 18.345 | 21.403 | 24.460 | 27.518 | 30.576 | 33.633 | 36.691 | 39.748 | 42.806 | 45.863 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SB DL 3551 art.5 | Art. 9º L 20212 C.BASE 5% Trimestral | Art. 9º L 20212 C.VAR 6,6% Trimestral | Bonificación Ley 20.212 art.12º (art.8º b) ley19.553) Trimestral |
DIRECTIVO | 1 | PESOS | 669.992 | 160.339 | 211.648 | |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 656.314 | 147.920 | 195.254 | |
DIRECTIVO | 3 | PESOS | 644.927 | 137.611 | 181.647 | |
DIRECTIVO | 4 | PESOS | 627.923 | 132.699 | 175.163 | |
DIRECTIVO | 5 | PESOS | 604.420 | 125.402 | 165.530 | |
PROFESIONAL | 4 | PESOS | 627.923 | 132.699 | 175.163 | |
PROFESIONAL | 5 | PESOS | 604.420 | 125.394 | 165.520 | |
PROFESIONAL | 6 | PESOS | 592.657 | 114.543 | 151.197 | |
PROFESIONAL | 7 | PESOS | 580.902 | 108.286 | 142.937 | |
PROFESIONAL | 8 | PESOS | 557.400 | 100.058 | 132.076 | |
PROFESIONAL | 9 | PESOS | 540.911 | 93.258 | 123.101 | |
PROFESIONAL | 10 | PESOS | 526.810 | 87.592 | 115.622 | |
PROFESIONAL | 11 | PESOS | 484.470 | 77.416 | 102.189 | |
PROFESIONAL | 12 | PESOS | 449.184 | 68.555 | 90.492 | |
PROFESIONAL | 13 | PESOS | 416.284 | 60.733 | 80.167 | 30.162 |
PROFESIONAL | 14 | PESOS | 385.710 | 54.063 | 71.363 | 27.331 |
TECNICO | 14 | PESOS | 385.710 | 54.063 | 71.363 | 27.331 |
TECNICO | 15 | PESOS | 357.489 | 48.107 | 63.501 | 24.751 |
TECNICO | 16 | PESOS | 284.570 | 42.417 | 55.991 | 22.480 |
TECNICO | 17 | PESOS | 263.400 | 33.569 | 44.311 | 18.055 |
TECNICO | 18 | PESOS | 242.221 | 29.687 | 39.186 | 18.302 |
TECNICO | 19 | PESOS | 225.788 | 24.488 | 32.324 | 14.403 |
ADMINISTRATIVO | 16 | PESOS | 284.570 | 42.417 | 55.991 | 22.480 |
ADMINISTRATIVO | 17 | PESOS | 263.400 | 33.569 | 44.311 | 18.055 |
ADMINISTRATIVO | 18 | PESOS | 242.221 | 29.687 | 39.186 | 18.302 |
ADMINISTRATIVO | 19 | PESOS | 225.788 | 24.488 | 32.324 | 14.403 |
ADMINISTRATIVO | 20 | PESOS | 209.301 | 20.577 | 27.162 | 12.649 |
AUXILIAR | 19 | PESOS | 225.788 | 24.488 | 32.324 | 14.403 |
AUXILIAR | 20 | PESOS | 209.301 | 20.577 | 27.162 | 12.649 |
AUXILIAR | 21 | PESOS | 195.202 | 17.259 | 22.782 | 11.420 |
AUXILIAR | 22 | PESOS | 152.878 | 14.715 | 19.423 | 10.789 |